El Stage 1 es la reprogramación sin tocar ni una pieza. Es lo que elige el 90 % de los clientes porque el resultado se ve enseguida y se puede medir. En diésel turbo es donde más se nota: entre un 20 % y un 40 % más de potencia.
Datos reales de Stage 1 en los diésel más buscados
Los siguientes datos son medidos en nuestro banco de potencia 4x4, con vehículos reales que han pasado por Recuauto:
| MODELO | FÁBRICA | STAGE 1 | GANANCIA |
|---|---|---|---|
| Audi A8 (D4) · 4.2 TDI - 435cv | 435cv / 600Nm | 545cv / 780Nm | +110cv / +180Nm (+25%) |
| Fendt 1000 Vario · 12.4 TDI - 517cv | 517cv / 2350Nm | 618cv / 2788Nm | +101cv / +438Nm (+20%) |
| Renault Trucks T High · 11.0 TDI DTI11 - 480cv | 480cv / 2300Nm | 576cv / 2760Nm | +96cv / +460Nm (+20%) |
| Audi A4 (B9) · 3.0 TDI - 218cv | 218cv / 500Nm | 310cv / 700Nm | +92cv / +200Nm (+42%) |
| Claas Xerion 4000 · 12.4 TDI - 503cv | 503cv / 2400Nm | 595cv / 2838Nm | +92cv / +438Nm (+18%) |
| Fendt 1000 Vario · 12.4 TDI - 450cv | 450cv / 2100Nm | 540cv / 2492Nm | +90cv / +392Nm (+20%) |
| Claas Xerion 4000 · 12.4 TDI - 530cv | 530cv / 2400Nm | 620cv / 2800Nm | +90cv / +400Nm (+17%) |
| Volkswagen Amarok · 3.0 TDI V6 - 224cv | 224cv / 550Nm | 310cv / 680Nm | +86cv / +130Nm (+38%) |
| John Deere Serie 8R · 9.0 TDI - 410cv | 410cv / 1750Nm | 495cv / 2108Nm | +85cv / +358Nm (+21%) |
| Fendt 900 Vario · 9.0 TDI - 410cv | 410cv / 1800Nm | 492cv / 2148Nm | +82cv / +348Nm (+20%) |
Datos verificados en banco 4x4. Orientativos; varían según estado mecánico.
¿Cuánto se puede ahorrar en combustible con Stage 1 diésel?
El ahorro sale de que el motor rinde mejor, y aparece solo si no aprovechas el empuje de más:
- Carretera y largo recorrido: entre un 10 % y un 15 %.
- Uso mixto de ciudad y carretera: entre un 8 % y un 12 %.
- Ciudad pura: entre un 5 % y un 8 %.
Un diésel de 25.000 km al año a 6 l/100 gasta 1.500 litros. Un 10 % son 150 litros, unos 225 € al año. Se paga en el primer año o en el segundo.
¿Los datos de Stage 1 son los mismos para todos los coches del mismo modelo?
No exactamente. Las cifras son con el motor en buen estado. Un filtro de partículas saturado, unos inyectores gastados o un turbo con holgura bajan el resultado. Por eso hacemos diagnosis antes de comprometernos con un número.
¿Puedo hacer Stage 1 si mi coche tiene DPF o AdBlue?
Sí. El filtro de partículas y el AdBlue son compatibles con el Stage 1 y siguen funcionando. La reprogramación no los quita ni los desactiva. En algunos motores, ajustar los mapas hace que el filtro se llene más despacio y las regeneraciones se espacien.
¿Cuánto tiempo tengo el coche en el taller?
Entre 2 y 4 horas, incluyendo la diagnosis y la comprobación. Solo con cita previa.