INICIO CAMIONES Y FLOTAS FAQ CALCULADORA DE POTENCIA RECUBLOG PEDIR CITA
⚠ ATENCIÓN SOLO CON CITA PREVIA  ·  ☎ +34 648 833 262  · WHATSAPP  · TELEGRAM
BMW 3-Series

Chiptuning BMW 3-Series E90 - 2010 -> 2011

Selecciona la motorización para ver los resultados de chiptuning del BMW 3-Series E90 - 2010 -> 2011.

El BMW 3-Series E90 - 2010 -> 2011 dispone de 25 motorizaciónes en Recuauto, con posibilidad de remapear la ECU desde 115 CV hasta 439 CV tras Stage 1. En esta generación (e90 – 2010 – 2011) se alcanzan +0 CV y mayor respuesta del acelerador. Todos los mapas se verifican en banco dinamométrico 4x4 propio y el mapa original queda guardado para revertir en cualquier momento.

Motor original Stage 1 Ganancia
115 CV / 260 Nm180 CV / 400 Nm+65 CV / +140 Nm (0.0%)
122 CV / 160 Nm136 CV / 177 Nm+14 CV / +17 Nm (0.0%)
122 CV / 280 Nm155 CV / 340 Nm+33 CV / +60 Nm (0.0%)
143 CV / 190 Nm157 CV / 216 Nm+14 CV / +26 Nm (0.0%)
150 CV / 330 Nm200 CV / 400 Nm+50 CV / +70 Nm (0.0%)
150 CV / 200 Nm175 CV / 215 Nm+25 CV / +15 Nm (0.0%)
163 CV / 200 Nm176 CV / 220 Nm+13 CV / +20 Nm (0.0%)
170 CV / 210 Nm182 CV / 230 Nm+12 CV / +20 Nm (0.0%)
173 CV / 200 Nm185 CV / 220 Nm+12 CV / +20 Nm (0.0%)
200 CV / 420 Nm210 CV / 440 Nm+10 CV / +20 Nm (0.0%)
204 CV / 430 Nm300 CV / 600 Nm+96 CV / +170 Nm (0.0%)
211 CV / 250 Nm232 CV / 275 Nm+21 CV / +25 Nm (0.0%)
211 CV / 270 Nm265 CV / 315 Nm+54 CV / +45 Nm (0.0%)
211 CV / 520 Nm300 CV / 600 Nm+89 CV / +80 Nm (0.0%)
218 CV / 250 Nm232 CV / 275 Nm+14 CV / +25 Nm (0.0%)
218 CV / 270 Nm265 CV / 315 Nm+47 CV / +45 Nm (0.0%)
230 CV / 300 Nm274 CV / 325 Nm+44 CV / +25 Nm (0.0%)
245 CV / 520 Nm300 CV / 600 Nm+55 CV / +80 Nm (0.0%)
272 CV / 315 Nm292 CV / 345 Nm+20 CV / +30 Nm (0.0%)
286 CV / 580 Nm340 CV / 680 Nm+54 CV / +100 Nm (0.0%)
306 CV / 600 Nm340 CV / 680 Nm+34 CV / +80 Nm (0.0%)
306 CV / 400 Nm370 CV / 500 Nm+64 CV / +100 Nm (0.0%)
306 CV / 400 Nm365 CV / 520 Nm+59 CV / +120 Nm (0.0%)
326 CV / 450 Nm365 CV / 520 Nm+39 CV / +70 Nm (0.0%)
420 CV / 400 Nm439 CV / 430 Nm+19 CV / +30 Nm (0.0%)

Motorizaciones disponibles (25)

318i - 143CV143 CV de serie · +14 CV 320i - 150CV150 CV de serie · +25 CV 320i - 170CV170 CV de serie · +12 CV 320d - 150CV150 CV de serie · +50 CV 316d - 115CV115 CV de serie · +65 CV 318d - 122CV122 CV de serie · +33 CV 330d - 211CV211 CV de serie · +89 CV 330d - 245CV245 CV de serie · +55 CV 335d - 286CV286 CV de serie · +54 CV 335d - 306CV306 CV de serie · +34 CV 316i - 122CV122 CV de serie · +14 CV 320i - 163CV163 CV de serie · +13 CV 320Si - 173CV173 CV de serie · +12 CV 325i - N52 - 211CV211 CV de serie · +21 CV 325i - N52 - 218CV218 CV de serie · +14 CV 325i - N53 - 211CV211 CV de serie · +54 CV 325i - N53 - 218CV218 CV de serie · +47 CV 328i - 230CV230 CV de serie · +44 CV 330i - 272CV272 CV de serie · +20 CV 335i - N54 - 306CV306 CV de serie · +64 CV 335i - N55 Twinscroll - 306CV306 CV de serie · +59 CV M3 - 420CV420 CV de serie · +19 CV 320d PPK - 200CV200 CV de serie · +10 CV 325d - 204CV204 CV de serie · +96 CV 335i - N55 Twinscroll PPK - 326CV326 CV de serie · +39 CV