Todos los años — 21 motores
2140 - 155CV+40 CV
2155 - 6.7 - 162CV+0 CV
2170 - 6.7 - 173CV+0 CV
2410 - 5.9 - 155CV+0 CV
250 - 248 - 248CV+0 CV
3170 - 5.9 - 173CV+0 CV
3190 - 5.9 - 196CV+0 CV
3200 - 6.7 - 194CV+0 CV
3220 - 220 - 220CV+0 CV
3220 - 5.9 - 223CV+0 CV
3230 - 223 - 223CV+0 CV
3230 - 6.7 - 220CV+0 CV
4160 - 6.6 - 160CV+30 CV
4190 - 6.6 - 189CV+31 CV
4220 - 6.6 - 220CV+30 CV
7170 - 6.7 - 175CV+0 CV
7200 - 6.7 - 193CV+0 CV
7230 - 6.7 - 223CV+0 CV
7270 - 6.7 - 264CV+0 CV
8250 - 8.3 - 264CV+0 CV
8310 - 309CV+61 CV