SELECCIONE O SEU MOTOR
1015 110kw 150cv
1016 115kw 156cv
1017 125kw 170cv
1018 130kw 177cv
1022 160kw 218cv
1023 170kw 231cv
1024 175kw 238cv
1215 110kw 150cv
1216 115kw 156cv
1217 125kw 170cv
1218 130kw 177cv
1222 160kw 218cv
1223 170kw 231cv
1224 175kw 238cv
1226 188kw 255cv
1228 205kw 279cv
1229 210kw 285cv
1317 125kw 170cv
1318 130kw 177cv
1322 160kw 218cv
1323 170kw 231cv
1324 175kw 238cv
1326 188kw 255cv
1328 205kw 279cv
1329 210kw 285cv
1517 125kw 170cv
1518 130kw 177cv
1522 160kw 217cv
1523 170kw 231cv
1524 175kw 238cv
1526 188kw 256cv
1529 210kw 286cv
1823 170kw 231cv
1828 205kw 279cv
1833 240kw 326cv
2528 205kw 279cv
2628 205kw 279cv
712 90kw 122cv
713 95kw 129cv
715 110kw 150cv
716 115kw 156cv
812 90kw 122cv
813 95kw 129cv
815 110kw 150cv
816 115kw 156cv
817 125kw 170cv
818 130kw 177cv
822 160kw 218cv
823 170kw 231cv
824 175kw 238cv
915 110kw 150cv
916 115kw 156cv
917 125kw 170cv
918 130kw 177cv
922 160kw 217cv
923 170kw 231cv
924 175kw 238cv
Om934 160cv
Om936 220cv
Om936 280cv
Encontre o seu motor na calculadora de potência e veja os ganhos de Stage 1, Stage 2 e Stage 3.