MOTOR AUSWÄHLEN
11 1 Cursor 11 500cv
Cursor11 11 1 EU6 420hp 309kw 2000nm 420cv
Cursor11 11 1 EU6 460hp 338kw 2150nm 460cv
Cursor11 11 1 EU6 480hp 353kw 2300nm 480cv
Cursor13 12 9 EU6 510hp 375kw 2300nm 510cv
Cursor13 12 9 EU6 570hp 419kw 2500nm 570cv
Cursor9 8 7 EU6 310hp 228kw 1300nm 310cv
Cursor9 8 7 EU6 330hp 243kw 1400nm 330cv
Cursor9 8 7 EU6 360hp 265kw 1650nm 360cv
Cursor9 8 7 EU6 400hp 294kw 1700nm 400cv
S27 273hp 201kw 950nm 273cv
S31 310hp 228kw 1300nm 310cv
S33 330hp 243kw 1400nm 330cv
S35 350hp 257kw 1280nm 350cv
S36 360hp 265kw 1500nm 360cv
S40 400hp 294kw 1800nm 400cv
S42 420hp 309kw 1900nm 420cv
S43 430hp 316kw 1900nm 430cv
S45 450hp 331kw 2100nm 450cv
S48 480hp 353kw 2200nm 480cv
S50 500hp 368kw 2300nm 500cv
S54 540hp 397kw 2350nm 540cv
S56 560hp 412kw 2500nm 560cv
Finden Sie Ihren Motor im Leistungsrechner und sehen Sie die Werte für Stage 1, Stage 2 und Stage 3.