Otras motorizaciones (7)
2.0 T5 - 240cv+50 CV
2.0 T6 - 304cv+51 CV
Drive-E - 367cv+73 CV
B4 - 197cv+38 CV
B5 - 250cv+50 CV
B6 - 300cv+60 CV
T6/T8 - 455cv+55 CV
2010 -> 2014 — 16 motores
1.6 T4 - 180cv+10 CV
2.4 D5 - 215cv+30 CV
1.6 D2 - 115CV+25 CV
2.0 D3 - 136CV+49 CV
2.0 D3/D4 - 163CV+22 CV
2.0 D4 VEA - 190CV+40 CV
2.4 D3 - 163CV+82 CV
2.4 D4 - 163CV+82 CV
2.4 D4 - 181CV+69 CV
2.4 D5 - 205CV+40 CV
1.6 T3 - 150CV+40 CV
2.0T - 203CV+67 CV
T5 - 240CV+30 CV
T6 - 304CV+26 CV
T6 - 350CV+50 CV
2.4 D6 - 285CV+30 CV
2015 -> 2018 — 18 motores
2.0 D4 - 181CV+49 CV
2.0 D2 - 120CV+80 CV
2.0 D3 Polestar - 163CV+22 CV
2.0 D4 Polestar - 200CV+30 CV
2.4 D4 VEA - 190CV+60 CV
D5 - 225CV+20 CV
2.0 T3 - 152CV+38 CV
2.0 T5 Polestar - 253CV+37 CV
2.0 T6 - 306CV+24 CV
2.0 T6 Polestar - 310CV+30 CV
3.0 Polestar - 350CV+50 CV
T2 - 120CV+70 CV
T3 - 150CV+40 CV
T4 - 190CV+100 CV
T5 - 245CV+45 CV
2.4 D5 Twin Engine - 231CV+44 CV
2.4 D6 - 290CV+25 CV
2.4 D6 Hybrid - 280CV+20 CV