Otras motorizaciones (6)
3.0 CRD V6 - 250cv+55 CV
3.0 V6 - 286cv+59 CV
3.6 V6 - 295cv+60 CV
5.7 V8 HEMI - 363cv+72 CV
6.4 V8 HEMI SRT - 475cv+95 CV
3.0 V6 CRD - 250cv+50 CV
2005 -> 2011 — 9 motores
2.7 CRD - 163CV+37 CV
3.0 CRD - 211CV+54 CV
3.0 CRD - 218CV+47 CV
3.7 V6 - 215CV+20 CV
4.7 V8 - 230CV+20 CV
4.7 V8 - 305CV+20 CV
5.7 Hemi V8 - 325CV+20 CV
5.7 Hemi V8 - 357CV+18 CV
6.1 Hemi V8 - 420CV+20 CV
2011 -> 2020 — 10 motores
2.0 Mjet - 140CV+35 CV
2.0 Mjet - 170CV+15 CV
2.0 Mjet - 180CV+20 CV
3.0 CRD - 190CV+80 CV
3.0 CRD - 241CV+29 CV
3.0 CRD - 250CV+30 CV
3.6 V6 VVT - 286CV+0 CV
5.7 Hemi V8 - 360CV+20 CV
6.4 V8 SRT8 - 468CV+20 CV
Tackhawk 6.2 V8 Supercharged - 707CV+33 CV